Technical Specifications
| Specification | Detail / Value |
| Product Name | DolphinPro Support Catheter |
| Intended Use | Lesion crossing and support in femoro-popliteal & BTK interventions |
| Shaft Construction | Stainless Steel Double-Braiding with advanced polymer coatings |
| Proximal Diameter | Low-profile crossing design; verify available French sizes based on region |
| Distal Tip Profile | Tapered, reinforced tip for improved guidewire entry and lesion crossing |
| Length Options | Common lengths ranging from 65 cm to 150 cm; additional lengths upon request |
| Guidewire Compatibility | Typically 0.014” or 0.018” (verify exact compatibility) |
| Radiopacity | Radiopaque distal tip and markers for precise visualization |
| Sterility | Provided sterile (single use) |
| Clinical Indications | Chronic total occlusions, tight stenoses, calcific occlusions in fem-pop & BTK vasculature |
Size & Ordering Matrix
| French Size | Usable Length (cm) | Guidewire | Tip Shape | Product Code | Notes |
| 2.4 – 2.6 | 65 / 90 / 135 | 0.014” | Straight, Tapered | DPH-2.6-XX-014 | Suited for BTK interventions requiring flexible distal tip and stable proximal support |
| 2.4 – 2.6 | 100 / 150 | 0.014” | Straight, Tapered | DPH-2.6-XX-014 | Extended length for deeper lesions in SFA or popliteal region |
| 3.0 | 80 / 135 / 150 | 0.018” | Slight Angled (option) | DPH-3.0-XX-018 | Larger internal diameter for enhanced pushability and crossing in more robust vessel segments |
| 4.0 | 80 / 135 / 150 | 0.018” | Slight Angled (option) | DPH-3.0-XX-018 | Larger internal diameter for enhanced pushability and crossing in more robust vessel segments |
| 5.0 | 80 / 135 / 150 | 0.018” | Slight Angled (option) | DPH-3.0-XX-018 | Larger internal diameter for enhanced pushability and crossing in more robust vessel segments |
| 6.0 | 80 / 135 / 150 | 0.035” | Slight Angled (option) | DPH-3.0-XX-035 | Larger internal diameter for enhanced pushability and crossing in more robust vessel segments |
| 7.0 | 80 / 135 / 150 | 0.035” | Slight Angled (option) | DPH-3.0-XX-035 | Larger internal diameter for enhanced pushability and crossing in more robust vessel segments |
Invamed'in DolphinPro Destek Kateteri, femoro -popliteal ve diz altı prosedürleri sırasında zorlu anatomilerdeki karmaşık lezyonları geçmek için özel olarak tasarlanmıştır . Sağlam paslanmaz çelik çift örgüsü, olağanüstü tork kontrolü ile kıvrılmaya dayanıklı bir tasarım sağlar ve kıvrımlı damarlarda sorunsuz gezinmeye olanak tanır. Küçük bir geçiş profiline sahip olan DolphinPro, benzersiz destek ve itilebilirlik sunarak başarılı lezyon geçişini kolaylaştırır ve endovasküler müdahalelerde teleskop tekniğini mümkün kılar.
Paslanmaz Çelik Çift Örgü
Benzersiz çok katmanlı şaft yapısı, bükülme direncini dinamik tork kontrolüyle birleştirerek zorlu anatomik rotalarda bile istikrarlı manevra kabiliyeti sağlar .
Optimum İtme Geçişi
Uygulanan kuvveti proksimal şafttan distal uca sorunsuz bir şekilde aktarır ve klinisyenlerin kontrolden ödün vermeden karmaşık, aşırı kireçlenmiş veya eksantrik lezyonlarla başa çıkmasına yardımcı olur .
Küçük Geçiş Profili
Sürtünmeyi ve damar travmasını en aza indirerek kılavuz tel-kateter geçişlerini iyileştirir. Bu tasarım , dar diz altı damarlar veya ciddi tıkalı segmentler içinde izlenebilirliği optimize eder .
Teleskop Tekniği
DolphinPro’nun esnek distal segmenti ve destekleyici proksimal bölümü teleskop yaklaşımını kolaylaştırarak operatörlerin distal lezyonlara ulaşmalarına ve hedeflenen müdahaleleri hassas kontrol altında gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
Geniş Klinik Fayda
Yüksek itilebilirlik ve düşük profilli geçişin prosedür başarısı için kritik öneme sahip olduğu femoro-popliteal oklüzyonlar, tibioperoneal blokajlar veya zorlu SFA lezyonları için idealdir .
Kontrendikasyonlar
•Aşırı damar kıvrımı veya çapı belirtilen değerin altında
•Aktif enfeksiyon veya tel bazlı rekanalizasyonu engelleyen ciddi damar diseksiyonu
•Endovasküler prosedürlerin kontrendike olduğu hasta koşulları