| Specification | Detail / Value |
| Product Name | Extender Drug Eluting PTCA Balloon (Paclitaxel) |
| Intended Use | Coronary angioplasty (PTCA) for de novo or restenotic lesions, delivering localized antiproliferative therapy |
| Coating / Drug | Paclitaxel 3 µg/mm² (approx.) |
| Balloon Material | Semi-Compliant Nylon / Polyester Blend |
| Balloon Design | Rapid-Exchange (RX), Single-Lumen Catheter |
| Nominal Inflation Pressure | 8–10 atm |
| Rated Burst Pressure (RBP) | 14–16 atm |
| Balloon Compliance | ~0.08 mm expansion per 1 atm above nominal (typical) |
| Catheter Shaft Length | 140 cm (RX configuration) |
| Guidewire Compatibility | 0.014” |
| Drug Release Mechanism | Surface coating with controlled paclitaxel release |
| Drug Release Time | ~30–60 seconds balloon inflation recommended for drug transfer |
| Sterility | Sterile (Ethylene Oxide) |
| Single Use | Yes |
| Shelf Life | 2–3 years (depends on coating stability) |
| Storage Temperature | 15–25 °C, protect from humidity and direct sunlight |
| Indications | Coronary artery lesion dilation, in-stent restenosis, small vessel disease |
| Contraindications | Unprotected left main, severely calcified lesions (per physician’s judgment), known paclitaxel allergy |
| Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Nominal Pressure (atm) | RBP (atm) | Approx. Paclitaxel (µg) | Product Code |
| 1.50 | 6 | 8 | 14 | ~300 µg | EXD-PTCAB-15-06-PX |
| 1.50 | 10 | 8 | 14 | ~500 µg | EXD-PTCAB-15-10-PX |
| 1.50 | 15 | 8 | 14 | ~750 µg | EXD-PTCAB-15-15-PX |
| 2.00 | 6 | 8 | 14 | ~400 µg | EXD-PTCAB-20-06-PX |
| 2.00 | 10 | 8 | 14 | ~700 µg | EXD-PTCAB-20-10-PX |
| 2.00 | 15 | 8 | 14 | ~1000 µg | EXD-PTCAB-20-15-PX |
| 2.00 | 20 | 8 | 14 | ~1300 µg | EXD-PTCAB-20-20-PX |
| 2.25 | 10 | 8 | 14 | ~800 µg | EXD-PTCAB-22-10-PX |
| 2.25 | 15 | 8 | 14 | ~1200 µg | EXD-PTCAB-22-15-PX |
| 2.25 | 20 | 8 | 14 | ~1600 µg | EXD-PTCAB-22-20-PX |
| 2.25 | 25 | 8 | 14 | ~2000 µg | EXD-PTCAB-22-25-PX |
| 2.50 | 10 | 9 | 14 | ~900 µg | EXD-PTCAB-25-10-PX |
| 2.50 | 15 | 9 | 14 | ~1400 µg | EXD-PTCAB-25-15-PX |
| 2.50 | 20 | 9 | 14 | ~1800 µg | EXD-PTCAB-25-20-PX |
| 2.50 | 30 | 9 | 14 | ~2800 µg | EXD-PTCAB-25-30-PX |
| 2.75 | 15 | 9 | 15 | ~1600 µg | EXD-PTCAB-27-15-PX |
| 2.75 | 20 | 9 | 15 | ~2100 µg | EXD-PTCAB-27-20-PX |
| 2.75 | 30 | 9 | 15 | ~3100 µg | EXD-PTCAB-27-30-PX |
| 3.00 | 10 | 10 | 16 | ~1100 µg | EXD-PTCAB-30-10-PX |
| 3.00 | 15 | 10 | 16 | ~1600 µg | EXD-PTCAB-30-15-PX |
| 3.00 | 20 | 10 | 16 | ~2100 µg | EXD-PTCAB-30-20-PX |
| 3.00 | 30 | 10 | 16 | ~3100 µg | EXD-PTCAB-30-30-PX |
| 3.00 | 40 | 10 | 16 | ~4200 µg | EXD-PTCAB-30-40-PX |
| 3.50 | 15 | 10 | 16 | ~1900 µg | EXD-PTCAB-35-15-PX |
| 3.50 | 20 | 10 | 16 | ~2400 µg | EXD-PTCAB-35-20-PX |
| 3.50 | 30 | 10 | 16 | ~3600 µg | EXD-PTCAB-35-30-PX |
| 3.50 | 40 | 10 | 16 | ~4800 µg | EXD-PTCAB-35-40-PX |
| 4.00 | 10 | 10 | 16 | ~1500 µg | EXD-PTCAB-40-10-PX |
| 4.00 | 15 | 10 | 16 | ~2200 µg | EXD-PTCAB-40-15-PX |
| 4.00 | 20 | 10 | 16 | ~2800 µg | EXD-PTCAB-40-20-PX |
| 4.00 | 30 | 10 | 16 | ~4200 µg | EXD-PTCAB-40-30-PX |
| 4.00 | 40 | 10 | 16 | ~5600 µg | EXD-PTCAB-40-40-PX |
| 4.50 | 15 | 10 | 16 | ~2500 µg | EXD-PTCAB-45-15-PX |
| 4.50 | 20 | 10 | 16 | ~3100 µg | EXD-PTCAB-45-20-PX |
| 4.50 | 30 | 10 | 16 | ~4600 µg | EXD-PTCAB-45-30-PX |
| 4.50 | 40 | 10 | 16 | ~6000 µg | EXD-PTCAB-45-40-PX |
| 5.00 | 20 | 10 | 16 | ~3500 µg | EXD-PTCAB-50-20-PX |
| 5.00 | 30 | 10 | 16 | ~5200 µg | EXD-PTCAB-50-30-PX |
| 5.00 | 40 | 10 | 16 | ~7000 µg | EXD-PTCAB-50-40-PX |
Genişletici İlaç Salınımlı PTCA Balon Kateterleri
•Gelişmiş ilaç kaplama teknolojisi ile tasarlanmıştır ve
damar duvarına düzgün ve kontrollü ilaç iletimi sağlar
•Damar duvarı travmasını en aza indirirken hassas lezyon genişlemesi için optimum şekilde tasarlanmıştır ve
zorlu senaryolarda terapötik avantajlar sağlar
Hassas Tedavi, Olağanüstü Sonuçlar
•Hidrofilik kaplamaya dahil edilen ilaç
•Hidrofilik kaplama, temas halinde anında Paklitaksel'i damar duvarına homojen olarak iletir
•Hiçbir zaman havadaki partiküller yok ve Paclitaxel'in erken salınımı yok
•Paklitaksel yalnızca balon damar duvarına temas ettiğinde salınır
PTCA'yı Yeni Yüksekliklere Taşımak
•Yüksek basınçlarda bile kontrollü genişleme için uzunlamasına büyüme yok
•Hassas stent uygulaması için nominal patlama basıncına kadar balon deformasyonu yok
•Damar duvarı tarafından hızla ve maksimum düzeyde emilir
•Enflasyondan önce kan dolaşımında en aza indirilmiş ilaç kaybı, güvenilir ilaç dozunun iletilmesini sağlar
•Yük, 30 saniyelik şişirme süresi içinde terapötik pencereye ulaşacak şekilde sabitlendigeniş ve güvenli bir çalışma aralığı sağlamak
Extender İlaç Salınımı PTCA Balonu'nu seçerek, sağlık profesyonelleri yalnızca bir cihaz seçmiyor; kapsamlı bir tedavi seçeneği sunmak için tıbbi mühendislik ve farmakolojideki en iyileri bir araya getiren bir çözüm seçiyorlar. Extender Balonu ile hastalar iyi ellerde ve cerrahlar olağanüstü bakım sunmak için donanımlı oluyor.
ZAHMETSİZ TESLİM EDİLEBİLİRLİK
Extender İlaç Salınımı PTCA Balonu'nu seçerek, sağlık profesyonelleri yalnızca bir cihaz seçmiyor; kapsamlı bir tedavi seçeneği sunmak için tıbbi mühendislik ve farmakolojideki en iyileri bir araya getiren bir çözüm seçiyorlar. Extender Balonu ile hastalar iyi ellerde ve cerrahlar olağanüstü bakım sunmak için donanımlı oluyor.
Hiçbir prosedürel sınırlama yok
•Standart işletim prosedürlerinde herhangi bir değişiklik yok ve herhangi bir elleçleme gerekmiyor
•Ön dilatasyona gerek yok: Lezyon geçişi ilaç iletimini etkilemez
•Çoklu enflasyonlar toksik seviyelere yol açmayacak
•30 saniyelik şişirme süresinden sonra terapötik pencereye ulaşıldı
•Normal bir işgücü PTCA balonunun esnekliği ve özellikleri,
Yüksek uyumluluğa sahip balon malzemesi, ilacın etkili bir şekilde iletilmesi için damar duvarı ile optimum teması sağlar.
Paklitaksel İlaç Kaplaması
•Lokalize İlaç Taşıma : Balonun 3,0-3,5 µg/mm² paklitaksel formülasyonu , neointimal hiperplaziyi inhibe ederek tekrarlayan stenoz riskini azaltmayı amaçlamaktadır.
•Optimize Edilmiş Salım Profili : Uzun süreli sistemik maruziyet olmaksızın, şişirme sırasında yeterli ilaç transferini sağlar.
Balon Boyutları ve Menzili
•Balon Çapları : 2,0 mm ile 5,0 mm arasında olup, küçük damar ve büyük koroner segment ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
•Balon Uzunlukları : 10, 15, 17, 20, 26 ve 30 mm, damar büyüklüğüne ve lezyonun yaygınlığına göre özel lezyon kapsamı sunar.
Hızlı Değişim (RX) Şaft Tasarımı
•Kolay Tel Yönetimi : Dal veya distal lezyonlarda hızlı kılavuz tel değişimlerini ve hassas navigasyonu kolaylaştırır .
•Kateter Uzunlukları : 120 cm ve 150 cm, çeşitli hasta anatomilerine veya erişim yollarına (radyal/femoral) uyum sağlar.
Radyoopak İşaretleyiciler
•RO Marker Bantları : Floroskopik görünürlüğü artırarak , şişirme sırasında balonun doğru konumlandırılmasına ve izlenmesine yardımcı olur.
Kılavuz Tel Uyumluluğu
•0,014” Standart : Ortak PCI kılavuz telleriyle geniş kullanım sağlar ve sorunsuz cihaz geçişlerini destekler.