General Product Specifications
| Specification | Detail / Value |
| Product Name | Dolphin Sub-Intimal Entry Catheter |
| Intended Use | Facilitates subintimal dissection and re-entry in chronic total occlusion (CTO) or heavily diseased vessels (peripheral or coronary) |
| Catheter Design | Specially shaped distal tip or “re-entry” needle to access the true lumen from a subintimal plane |
| Material | Pebax/Polyamide shaft with braided reinforcement, possible radiopaque or tungsten tip |
| Outer Diameter (Fr) | ~2.0–3.5 Fr for coronary or ~3.5–4.5 Fr for peripheral usage (adjust as appropriate) |
| Inner Lumen | Typically 0.014” guidewire compatibility |
| Working Length | ~80–150 cm (varies by product code) |
| Tip Configuration | Tapered, angled, or “needle” re-entry tip, radiopaque marker for precise subintimal guidance |
| Marker Bands | 1–2 near the distal segment for fluoroscopic visualization |
| Sheath Compatibility | 4F–6F (small coronary variants), 5F–7F (peripheral variants) |
| Sterility | Sterile (Ethylene Oxide) |
| Single Use | Yes |
| Shelf Life | ~2–3 years if stored in sealed packaging at 15–25 °C |
| Clinical Indications | Re-entering true lumen in CTOs, subintimal approach in peripheral arteries (e.g., superficial femoral), or advanced coronary CTO crossing |
| Contraindications | Extremely tortuous or heavily calcified vessels, known device material allergies, or situations unsuited for subintimal strategy |
Dolphin Sub-Intimal Entry Catheter
| Fr Size | Working Length (cm) | Tip Style | Product Code | Notes |
| 2.0 Fr | 80 | Tapered (Needle Tip) | DOL-SI-2.0-80-TP | Ultra-low profile for coronary subintimal re-entry |
| 2.0 Fr | 100 | Angled Needle | DOL-SI-2.0-100-AN | Slightly angled tip, moderate length |
| 2.3 Fr | 80 | Straight “Re-Entry” | DOL-SI-2.3-80-ST | Balanced OD for small peripheral or coronary usage |
| 2.3 Fr | 135 | Tapered (Needle Tip) | DOL-SI-2.3-135-TP | Extended length, deeper CTO crossing |
| 2.6 Fr | 100 | Angled “Re-Entry” | DOL-SI-2.6-100-AN | Mid-range OD plus angled tip for subintimal SFA approach |
| 2.6 Fr | 135 | Straight “Re-Entry” | DOL-SI-2.6-135-ST | Long length for complicated multi-segment occlusions |
| 3.0 Fr | 100 | Tapered (Needle Tip) | DOL-SI-3.0-100-TP | Slightly larger OD for peripheral subintimal re-entry |
| 3.0 Fr | 135 | Angled “Re-Entry” | DOL-SI-3.0-135-AN | Extended length, angled tip for advanced re-entry strategy |
| 3.5 Fr | 100 | Straight Needle | DOL-SI-3.5-100-ST | Larger OD for robust push in heavily calcified vessels |
| 3.5 Fr | 135 | Tapered (Needle Tip) | DOL-SI-3.5-135-TP | Max length for tall patients or extensive subintimal navigation |
| 4.0 Fr | 135 | Angled “Re-Entry” | DOL-SI-4.0-135-AN | (If your line extends to 4.0 Fr or beyond for large peripheral usage) |
Küresel bir tıbbi cihaz üreticisi olan Invamed tarafından üretilen Dolphin Sub-Intimal Giriş Kateteri, kronik total tıkanıklıklarda (CTO'lar) veya ağır hastalıklı vasküler segmentlerde subintimal diseksiyon ve yeniden girişe yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. Subintimal boşluğa hedefli bir yol sağlayarak ve ardından gerçek lümene yeniden girişi yönlendirerek Dolphin, karmaşık periferik veya koroner müdahalelerde prosedürel başarıyı artırır.
Adanmış Subintimal Navigasyon
Mühendislik ürünü uç veya "iğne" tasarımı, operatörlerin oklüzif lezyonları atlamasına olanak tanıyarak subintimal düzlemde gezinmeye yardımcı olur.
Gerçek Lumen Yeniden Girişi
Uzmanlaşmış distal uç geometrisi, gerçek lümene hassas bir şekilde yeniden giriş yapılmasına yardımcı olarak, aksi takdirde çözümü zor olan CTO'larda başarı oranlarını artırır.
Yüksek İtilebilirlik ve Tork
Örgülü veya sarmal şaft yapısı, zorlu plak veya kireçlenmeleri aşmak için sağlam bir kuvvet iletimi sağlar.
Hidrofilik Kaplama (isteğe bağlı)
Zorlu anatomilerde damar duvarlarına sürtünmeyi en aza indirerek diseksiyon riskini ve işlem süresini kısaltır.
Geniş Klinik Fayda
Özellikle yüzeysel femoral veya popliteal arterler olmak üzere oklüzif lezyonlu periferik arter hastalığı (PAD) için endikedir. Seçilmiş koroner müdahaleler için de uyarlanabilir.
Kontrendikasyonlar
Aşırı kıvrımlı damarlar, ileri diseksiyon riski veya subintimal tekniklerin uygulanmasını engelleyen hasta koşulları.