Genel Ürün Özellikleri
| Şartname | Detay / Değer |
| Ürün Adı | Dolphin ZEBRA Geçiş Destek Kateteri |
| Amaçlanan Kullanım | Karmaşık, kalsifiye veya kıvrımlı periferik ve/veya koroner lezyonlarda kılavuz tel geçişini kolaylaştırır; belirgin Zebra deseniyle gelişmiş görünürlük |
| Kateter Tasarımı | İtilebilirlik ve tork kontrolü için örgülü şaft, geliştirilmiş floroskopik görünürlük için çizgili (Zebra) desene sahiptir |
| Malzeme | Paslanmaz çelik veya nitinol takviyeli Pebax/Poliamid, distal segmentte potansiyel hidrofilik kaplama |
| Dış Çap Aralığı | Koroner kullanım için ~2,0–3,0 Fr; çevresel kullanım için ~3,5–4,5 Fr (gerçek ürün hattınıza göre ayarlayın) |
| İç Lümen | Tipik olarak 0,014” kılavuz tel uyumluluğu |
| Çalışma Uzunluğu | ~80–150 cm (modele bağlı olarak) |
| İpucu Yapılandırması | Düz veya açılı uç, distal uca yakın radyoopak işaretleyici(ler) |
| İşaret Bantları | 1–2 bant, ayrıca gelişmiş floroskopik izleme için Zebra desen şaftı |
| Kılıf Uyumluluğu | 4F–6F (koroner varyantlar), 5F–7F (çevresel varyantlar), ürün tasarımlarınızı doğrulayın |
| Kısırlık | Steril (Etilen Oksit) |
| Tek Kullanımlık | Evet |
| Raf ömrü | ~15–25 °C'de kapalı ambalajda saklanırsa 2–3 yıl |
| Klinik Endikasyonlar | CTO geçişi, kıvrımlı segment navigasyonu, hem koroner hem de periferik damarlarda ileri lezyon geçişi |
| Kontrendikasyonlar | Son derece sıkı veya çok açılı damarlar, bilinen cihaz malzemesi aşırı duyarlılığı |
Yunus ZEBRA
| Fr Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | İpucu Stili | Ürün Kodu | Notlar |
| 2.0 Cuma | 80 | Dümdüz | DOL-Z-2.0-80-ST | Ultra düşük OD, distal koroner veya küçük damarlar için kısaltma |
| 2.0 Cuma | 100 | Açılı | DOL-Z-2.0-100-AN | Yan dalları veya CTO kapaklarını geçmek için hafif açı |
| 2.3 Cuma | 80 | Konik | DOL-Z-2.3-80-TP | Konik uç, orta uzunluk, sıkı lezyonlarda gelişmiş geçiş |
| 2.3 Cuma | 135 | Dümdüz | DOL-Z-2.3-135-ST | Daha derin koroner veya tibial yaklaşım için daha uzun uzunluk |
| 2.6 Cuma | 100 | Açılı | DOL-Z-2.6-100-AN | Periferik SFA geçişi veya kompleks koronerler için dengeli OD |
| 2.6 Cuma | 135 | Konik | DOL-Z-2.6-135-TP | İleri subintimal vakalar için uzatılmış uzunluk + konik uç |
| 3.0 Cuma | 100 | Dümdüz | DOL-Z-3.0-100-ST | Orta düzeyde çevresel kullanım için yaygın boyut |
| 3.0 Cuma | 135 | Açılı | DOL-Z-3.0-135-AN | Dallanan damar yaklaşımı için ek uzunluk + açılı uç |
| 3.0 Cuma | 150 | Konik | DOL-Z-3.0-150-TP | Maksimum uzunluk, geniş tıkanıklıklarda gelişmiş geçiş |
| 3.5 Cuma | 135 | Dümdüz | DOL-Z-3.5-135-ST | Daha büyük OD, istikrarlı itme, orta menzil uzunluğu |
| 3.5 Cuma | 150 | Konik | DOL-Z-3.5-150-TP | Subintimal veya kollateraller için konik uç |
| 4.0 Cuma | 135 | Açılı | DOL-Z-4.0-135-AN | Daha büyük periferik arterler için ek destek |
| 4.0 Cuma | 150 | Dümdüz | DOL-Z-4.0-150-ST | Zorlu SFA/iliak CTO'lar için uzatılmış uzunluk, en büyük OD |
The Dolphin® Zebra Crossing Catheter, presented by Invamed is a specialized crossing support catheter distinguished by its striped “zebra” pattern and high-flex design. Developed to facilitate guidewire crossing through complex or chronic total occlusion (CTO) lesions, the Zebra pattern on the shaft enhances fluoroscopic visibility, ensuring improved lesion access and precise guidewire support in challenging peripheral or coronary interventions.
Zebra Striping for Enhanced Visibility
•The catheter shaft features a distinctive striped pattern, boosting contrast under fluoroscopy and aiding real-time positional awareness in tortuous or occlusive vessels.
High Pushability & Torque
•Braided or coiled shaft architecture delivers robust torque response, critical for navigating complex plaque or calcific lesions.
Low-Friction Coating (Optional)
•Minimizes vessel resistance, promoting seamless advancement in subintimal or heavily diseased segments.
Versatile Clinical Utility
•Suitable for peripheral artery disease (PAD) and complex coronary CTO crossing, offering a stable support platform for balloon/stent delivery devices.