Genel Ürün Özellikleri
| Şartname | Detay / Değer |
| Ürün Adı | AngioCATH Kılavuz Kateterler |
| Amaçlanan Kullanım | Kateter bazlı müdahaleler (koroner veya periferik) sırasında stabil destek sağlar |
| Malzeme | PTFE veya Pebax astarlı örgülü şaft, radyoopak uç |
| Dış Çap Aralığı | 4F, 5F, 6F, 7F, 8F (teklifinize göre değişir) |
| Çalışma Uzunluğu | Genellikle 90, 100, 110 cm (modele bağlı olarak) |
| İpucu Şekilleri | Çeşitli standart eğriler (örn. JL, JR, Amplatz Sol/Sağ, vb.) |
| Kılavuz Tel Uyumluluğu | 0,014” veya 0,018” (koroner veya periferik kullanım) |
| Maksimum Basınç Enjeksiyonu | 1000 psi (Fransız boyutuna ve tasarımına bağlı olarak) |
| Kaplama | Hidrofilik (isteğe bağlı) veya standart PTFE astar |
| Kısırlık | Steril (Etilen Oksit) |
| Tek Kullanımlık | Evet |
| Raf ömrü | 2–3 yıl (tipik) |
| Depolamak | 15–25 °C, doğrudan güneş ışığından uzak |
| Klinik Endikasyonlar | Tanısal anjiyografi, cihaz dağıtımı, PCI desteği veya periferik müdahaleler |
| Kontrendikasyonlar | Uygulanabilir kateter eğrisi aralığının ötesinde damar anatomisi, cihaz malzemelerine karşı bilinen alerjiler |
4F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 4F | 90 | JL3.5 | ANG-4F-90-JL3.5 |
| 4F | 90 | JR4 | ANG-4F-90-JR4 |
| 4F | 90 | AL1 | ANG-4F-90-AL1 |
| 4F | 100 | JL4.0 | ANG-4F-100-JL4.0 |
| 4F | 100 | Milletvekili | ANG-4F-100-MP |
| 4F | 110 | AR2 | ANG-4F-110-AR2 |
5F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 5F | 90 | JL3.5 | ANG-5F-90-JL3.5 |
| 5F | 90 | JR4 | ANG-5F-90-JR4 |
| 5F | 90 | AL2 | ANG-5F-90-AL2 |
| 5F | 100 | JL4.0 | ANG-5F-100-JL4.0 |
| 5F | 100 | Milletvekili | ANG-5F-100-MP |
| 5F | 110 | AR1 | ANG-5F-110-AR1 |
6F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 6F | 90 | JL3.5 | ANG-6F-90-JL3.5 |
| 6F | 90 | JR4 | ANG-6F-90-JR4 |
| 6F | 90 | AL1 | ANG-6F-90-AL1 |
| 6F | 100 | JL4.0 | ANG-6F-100-JL4.0 |
| 6F | 100 | AR2 | ANG-6F-100-AR2 |
| 6F | 110 | Milletvekili | ANG-6F-110-MP |
7F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 7F | 90 | JL3.5 | ANG-7F-90-JL3.5 |
| 7F | 90 | JR4 | ANG-7F-90-JR4 |
| 7F | 100 | JL4.0 | ANG-7F-100-JL4.0 |
| 7F | 100 | AL2 | ANG-7F-100-AL2 |
| 7F | 110 | AR2 | ANG-7F-110-AR2 |
| 7F | 110 | Milletvekili | ANG-7F-110-MP |
8F Kılavuz Kateterler
| Fransız Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | Uç Şekli | Ürün Kodu |
| 8F | 90 | JL3.5 | ANG-8F-90-JL3.5 |
| 8F | 90 | JR4 | ANG-8F-90-JR4 |
| 8F | 100 | JL4.0 | ANG-8F-100-JL4.0 |
| 8F | 100 | AL2 | ANG-8F-100-AL2 |
| 8F | 110 | AR1 | ANG-8F-110-AR1 |
| 8F | 110 | Milletvekili | ANG-8F-110-MP |
AngioCATH is an angiography guiding catheter system that streamlines vascular access and diagnostic imaging in both cardiac and peripheral anatomies. Constructed from durable PEBAX/PA polymers and equipped with a PTFE coating, AngioCATH facilitates smooth device tracking and precise delivery of contrast media. By offering multiple outer diameters, catheter lengths, and tip configurations, AngioCATH empowers clinicians to quickly reach challenging anatomical sites and optimize procedural outcomes.
PEBAX/PA Shaft Construction
•Flexible Yet Robust: The polymer blend (PEBAX/PA) yields a catheter shaft that balances pushability with atraumatic vessel interaction.
•Kink Resistance: Maintains lumen patency, even under tight angles or complex vessel layouts, reducing procedural time and complications.
Varied Outer and Inner Diameters
•Outer Diameter Range: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F—covering both diagnostic and interventional needs.
•Inner Diameters: From 0.043” up to 0.117” to support multiple wire/catheter compatibilities and ensure adequate flow rate for contrast injection.
Multiple Length Options
•90 cm or 120 cm: Enables device adaptability in short or elongated anatomies, whether coronary or peripheral.
•Broad Clinical Utility: Facilitates precise catheter placement across diverse vascular territories.
Tip Style Variations
•Straight, Left, Right: Tailored tip angulations for different arterial ostia and unique vessel paths, enhancing selective cannulation.
•Enhanced Maneuverability: Quickly orient the catheter to desired branch vessels or target anatomies.
PTFE Coating
•Low Friction: The polytetrafluoroethylene (PTFE) layer ensures smooth guidewire movement and minimal drag for device exchanges.
•Improved Operator Control: Heightens tactile feedback while reducing unintentional wire/catheter resistance.