General Product Specifications
| Specification | Detail / Value |
| Product Name | InWIRE PTCA Guidewires |
| Intended Use | Coronary interventions (e.g., PTCA, stent placement) requiring wire-based navigation under fluoroscopy |
| Core Material | Stainless Steel or Nitinol core (depending on variant) |
| Coating Options | Hydrophilic, hydrophobic, or hybrid coatings |
| Distal Tip Style | Floppy, Intermediate, Stiff, etc. (varies by product code) |
| Nominal Diameter | 0.014” (Primary PTCA standard) |
| Overall Length Range | Typically 180 cm, 190 cm, 300 cm (varies by product code) |
| Tip Load | Light (1–3 g), Intermediate (4–6 g), High (7–12 g) or as per your grading scale |
| Radiopaque Distal | Distal 2–3 cm with tungsten/platinum coil for fluoroscopic visibility |
| Sterility | Sterile (EO) |
| Single Use | Yes |
| Shelf Life | 2–3 years (typical) |
| Operating Temperature | 15–25 °C recommended storage |
| Clinical Indications | Coronary lesion crossing, CTO approach, stent delivery, balloon placement |
| Contraindications | Extreme vessel tortuosity/calcification beyond safe wire advancement, known wire material allergies |
InWIRE 0.014”, 180 cm Length
| Core Dia | Length (cm) | Tip Style | Coating | Distal Radiopacity | Product Code | Notes |
| 0.014” | 180 | Floppy | Hydrophilic | 3 cm platinum coil | INW-014-180-F-H3 | Best for tortuous or small vessel approach |
| 0.014” | 180 | Floppy | Hydrophobic | 3 cm platinum coil | INW-014-180-F-HB3 | Minimal friction coating |
| 0.014” | 180 | Intermediate | Hydrophilic | 4 cm tungsten coil | INW-014-180-I-H4 | Balanced tip load, good push + track |
| 0.014” | 180 | Intermediate | Hybrid | 4 cm tungsten coil | INW-014-180-I-Hy4 | Partial hydro distal, minimal friction proximal |
| 0.014” | 180 | Stiff | Hydrophilic | 5 cm platinum coil | INW-014-180-S-H5 | High tip load, suitable for moderate CTO lesions |
| 0.014” | 180 | Stiff | Hydrophobic | 5 cm platinum coil | INW-014-180-S-HB5 | Rigid approach with stable push in calcifications |
InWIRE 0.014”, 190 cm Length
| Core Dia | Length (cm) | Tip Style | Coating | Distal Radiopacity | Product Code | Notes |
| 0.014” | 190 | Floppy | Hydrophilic | 3 cm platinum coil | INW-014-190-F-H3 | Slightly longer for deeper coronary use |
| 0.014” | 190 | Intermediate | Hydrophilic | 4 cm tungsten coil | INW-014-190-I-H4 | Balanced approach, standard tip load |
| 0.014” | 190 | Intermediate | Hydrophobic | 4 cm tungsten coil | INW-014-190-I-HB4 | Reduced friction, good for mild tortuosity |
| 0.014” | 190 | Stiff | Hydrophilic | 5 cm platinum coil | INW-014-190-S-H5 | High support wire, recommended for challenging CTO |
| 0.014” | 190 | Stiff | Hybrid | 5 cm platinum coil | INW-014-190-S-Hy5 | Partial hydro distal, stable push proximal |
| 0.014” | 190 | Floppy | Hydrophilic | 3 cm platinum coil | INW-014-190-F-H3 | Slightly longer for deeper coronary use |
InWIRE 0.014”, 300 cm Length
| Core Dia | Length (cm) | Tip Style | Coating | Distal Radiopacity | Product Code | Notes |
| 0.014” | 300 | Floppy | Hydrophilic | 3 cm tungsten coil | INW-014-300-F-H3 | Extra-long wire for exchange or peripheral use |
| 0.014” | 300 | Floppy | Hydrophobic | 3 cm tungsten coil | INW-014-300-F-HB3 | Long wire, minimal friction surface |
| 0.014” | 300 | Intermediate | Hydrophilic | 4 cm platinum coil | INW-014-300-I-H4 | Balanced tip load + extended length for multi-steps |
| 0.014” | 300 | Intermediate | Hybrid | 4 cm tungsten coil | INW-014-300-I-Hy4 | Partial hydro on distal segment only |
| 0.014” | 300 | Stiff | Hydrophilic | 5 cm platinum coil | INW-014-300-S-H5 | High push wire for complex CTO crossing |
| 0.014” | 300 | Stiff | Hybrid | 5 cm platinum coil | INW-014-300-S-Hy5 | Maximum support in difficult anatomies |
InWIRE®, özellikle kronik total oklüzyon (CTO) vakalarında, zorlu vasküler lezyonlarda kateterlerin ve girişimsel tıbbi cihazların yerleştirilmesini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir rekanalizasyon kılavuz tel sistemidir . Hidrofilik kaplama, tork kontrolü ve düz, şekillendirilebilir bir ucu birleştirerek InWIRE, karmaşık anatomik yollarda yönlendirilebilirliği , itilebilirliği ve hassasiyeti artırmayı amaçlamaktadır .
Düz, Esnek Uç
•Özelleştirilebilir Şekillendirme : Uç, kıvrımlı damarlarda ve sıkı tıkanıklıklarda gezinmek için bükülebilir veya açılı hale getirilebilir.
•Dokunsal Geribildirim : Hekimler, hassas lezyon geçişine yardımcı olan gelişmiş uç tepkisi deneyimliyorlar.
Hidrofilik Polimer Kaplama
•Düşük Sürtünme : Ağır kireçlenmiş veya fibrotik lezyonlarda direnci en aza indirerek, tel kaynaklı travma riskini azaltır.
•Gelişmiş İzlenebilirlik : Dar segmentlerden sorunsuz geçişi kolaylaştırır, daha hızlı lezyon penetrasyonunu ve daha az tel değişimini destekler.
Radyoopak Uç
•Net Floroskopik Görüntüleme : Tel ucunun gerçek zamanlı olarak görünür olması, daha güvenli lezyon navigasyonunu destekler ve diseksiyon düzlemlerinden veya perforasyondan kaçınmaya yardımcı olur.
•Hassas Konumlandırma : Tel ucu konumuna olan güven, prosedürel tahminleri azaltır ve toplam prosedür süresini kısaltır.
Tork Yeteneği
•360 Derece Yönlendirme : Proksimal şafttan gelen dengeli tork transferi, CTO rekanalizasyonunda stabil manipülasyonu garanti eder.
•Azaltılmış Tel Bükülmesi : Uzun süreli işlemler sırasında tel bütünlüğünü koruyarak dönme kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanmış yapı.
Çoklu Çap Seçenekleri
•0,014” ve 0,018” : Koroner damarlardan (0,014” için yaygın) periferik arterlere (0,018” için yaygın) kadar çeşitli müdahale ihtiyaçlarını karşılar.