Genel Ürün Özellikleri
| Şartname | Detay / Değer |
| Ürün Adı | Dolphin Sub-İntimal Giriş Kateteri |
| Amaçlanan Kullanım | Kronik total oklüzyon (CTO) veya ağır hastalıklı damarlarda (periferik veya koroner) subintimal diseksiyonu ve yeniden girişi kolaylaştırır |
| Kateter Tasarımı | Subintimal bir düzlemden gerçek lümene erişmek için özel olarak şekillendirilmiş distal uç veya "yeniden giriş" iğnesi |
| Malzeme | Örgülü takviyeli Pebax/Poliamid şaft, olası radyoopak veya tungsten uç |
| Dış Çap (Fr) | Koroner için ~2,0–3,5 Fr veya periferik kullanım için ~3,5–4,5 Fr (uygun şekilde ayarlayın) |
| İç Lümen | Tipik olarak 0,014” kılavuz tel uyumluluğu |
| Çalışma Uzunluğu | ~80–150 cm (ürün koduna göre değişir) |
| İpucu Yapılandırması | Konik, açılı veya "iğne" yeniden giriş ucu, hassas subintimal kılavuzluk için radyoopak işaretleyici |
| İşaret Bantları | 1–2 floroskopik görüntüleme için distal segmentin yakınında |
| Kılıf Uyumluluğu | 4F–6F (küçük koroner varyantlar), 5F–7F (periferik varyantlar) |
| Kısırlık | Steril (Etilen Oksit) |
| Tek Kullanımlık | Evet |
| Raf ömrü | ~15–25 °C'de kapalı ambalajda saklanırsa 2–3 yıl |
| Klinik Endikasyonlar | CTO'larda gerçek lümene yeniden giriş, periferik arterlerde (örneğin, yüzeysel femoral) subintimal yaklaşım veya ileri koroner CTO geçişi |
| Kontrendikasyonlar | Son derece kıvrımlı veya aşırı kireçlenmiş damarlar, bilinen cihaz malzemesi alerjileri veya subintimal strateji için uygun olmayan durumlar |
Dolphin Sub-İntimal Giriş Kateteri
| Fr Boyutu | Çalışma Uzunluğu (cm) | İpucu Stili | Ürün Kodu | Notlar |
| 2.0 Cuma | 80 | Konik (İğne Ucu) | DOL-SI-2.0-80-TP | Koroner subintimal yeniden giriş için ultra düşük profil |
| 2.0 Cuma | 100 | Açısal İğne | DOL-SI-2.0-100-AN | Hafif açılı uç, orta uzunlukta |
| 2.3 Cuma | 80 | Doğrudan "Tekrar Giriş" | DOL-SI-2.3-80-ST | Küçük periferik veya koroner kullanım için dengeli OD |
| 2.3 Cuma | 135 | Konik (İğne Ucu) | DOL-SI-2.3-135-TP | Uzatılmış uzunluk, daha derin CTO geçişi |
| 2.6 Cuma | 100 | Açısal "Yeniden Giriş" | DOL-SI-2.6-100-AN | Subintimal SFA yaklaşımı için orta aralık OD artı açılı uç |
| 2.6 Cuma | 135 | Doğrudan "Tekrar Giriş" | DOL-SI-2.6-135-ST | Karmaşık çok segmentli oklüzyonlar için uzun uzunluk |
| 3.0 Cuma | 100 | Konik (İğne Ucu) | DOL-SI-3.0-100-TP | Periferik subintimal yeniden giriş için biraz daha büyük OD |
| 3.0 Cuma | 135 | Açısal "Yeniden Giriş" | DOL-SI-3.0-135-AN | Gelişmiş yeniden giriş stratejisi için uzatılmış uzunluk, açılı uç |
| 3.5 Cuma | 100 | Düz İğne | DOL-SI-3.5-100-ST | Ağır kireçlenmiş damarlarda sağlam itme için daha büyük OD |
| 3.5 Cuma | 135 | Konik (İğne Ucu) | DOL-SI-3.5-135-TP | Uzun boylu hastalar için maksimum uzunluk veya kapsamlı subintimal navigasyon |
| 4.0 Cuma | 135 | Açısal "Yeniden Giriş" | DOL-SI-4.0-135-AN | (Eğer hattınız büyük çevresel kullanım için 4.0 Fr veya ötesine uzanıyorsa) |
The Dolphin Sub-Intimal Entry Catheter, by Invamed—a global medical device manufacturer—is uniquely designed to assist in subintimal dissection and re-entry in chronic total occlusions (CTOs) or heavily diseased vascular segments. By providing a targeted pathway to the subintimal space and then guiding re-entry into the true lumen, Dolphin enhances procedural success in complex peripheral or coronary interventions.
Dedicated Subintimal Navigation
Engineered tip or “needle” design helps negotiate the subintimal plane, enabling operators to bypass occlusive lesions.
True Lumen Re-Entry
Specialized distal tip geometry assists in precision re-entry to the true lumen, improving success rates in otherwise intractable CTOs.
High Pushability & Torque
Braided or coiled shaft construction delivers robust force transmission for crossing tough plaque or calcifications.
Hydrophilic Coating (optional)
Minimizes friction against vessel walls, reducing dissection risk and procedural time in challenging anatomies.
Wide Clinical Utility
Indicated for peripheral artery disease (PAD) with occlusive lesions, especially superficial femoral or popliteal arteries. May also be adapted for select coronary interventions.
Contraindications
Extremely tortuous vessels, advanced dissection risk, or patient conditions that preclude subintimal techniques.